決算発表など年間のIR活動に関するスケジュールを掲載しています。
年間スケジュール

2025年度
| 2025年11月5日 | 2025年12月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2025年8月4日 | 2025年12月期第2四半期決算発表 |
| 2025年5月2日 | 2025年12月期第1四半期決算発表 |
| 2025年3月25日 | 第54回定時株主総会 |
| 2025年2月5日 | 2024年12月期決算短信発表 |
2024年度
| 2024年11月6日 | 2024年12月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2024年8月5日 | 2024年12月期第2四半期決算発表 |
| 2024年5月2日 | 2024年12月期第1四半期決算発表 |
| 2024年3月22日 | 第53回定時株主総会 |
| 2024年2月6日 | 2023年12月期決算短信発表 |
2023年度
| 2023年11月2日 | 2023年12月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2023年8月2日 | 2023年12月期第2四半期決算発表 |
| 2023年5月2日 | 2023年12月期第1四半期決算発表 |
| 2023年3月28日 | 第52回定時株主総会 |
| 2023年2月14日 | 2022年12月期決算短信発表 |
2022年度
| 2022年11月11日 | 2022年12月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2022年8月10日 | 2022年12月期第2四半期決算発表 |
| 2022年5月12日 | 2022年12月期第1四半期決算発表 |
| 2022年3月19日 | 第51回定時株主総会 |
| 2022年2月15日 | 2021年12月期決算短信発表 |
2021年度
| 2021年11月10日 | 2021年12月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2021年8月11日 | 2021年12月期第2四半期決算発表 |
| 2021年5月12日 | 2021年12月期第1四半期決算発表 |
| 2021年3月19日 | 第50回定時株主総会 |
| 2021年2月15日 | 2020年12月期決算短信発表 |
2020年度
| 2020年11月13日 | 2020年12月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2020年8月13日 | 2020年12月期第2四半期決算発表 |
| 2020年5月12日 | 2020年12月期第1四半期決算発表 |
| 2020年3月19日 | 第49回定時株主総会 |
| 2020年2月14日 | 2019年12月期決算短信発表 |
2019年度
| 2019年11月8日 | 2019年12月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2019年8月9日 | 2019年12月期第2四半期決算発表 |
| 2019年5月13日 | 2019年12月期第1四半期決算発表 |
| 2019年3月20日 | 第48回定時株主総会 |
| 2019年2月13日 | 2018年12月期決算短信発表 |
2018年度
| 2018年11月5日 | 2018年12月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2018年8月6日 | 2018年12月期第2四半期決算発表 |
| 2018年5月7日 | 2018年12月期第1四半期決算発表 |
| 2018年3月23日 | 第47回定時株主総会 |
| 2018年2月8日 | 2017年12月期決算短信発表 |
2017年度
| 2017年11月10日 | 2017年12月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2017年8月10日 | 2017年12月期第2四半期決算発表 |
| 2017年5月10日 | 2017年12月期第1四半期決算発表 |
| 2017年3月24日 | 第46回定時株主総会 |
| 2017年2月10日 | 2016年12月期決算短信発表 |
2016年度
| 2016年11月7日 | 2016年12月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2016年8月9日 | 2016年12月期第2四半期決算発表 |
| 2016年5月9日 | 2016年12月期第1四半期決算発表 |
| 2016年3月23日 | 第45回定時株主総会 |
| 2016年2月12日 | 2015年12月期決算短信発表 |
2015年度
| 2015年11月6日 | 2015年12月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2015年8月6日 | 2015年12月期第2四半期決算発表 |
| 2015年5月11日 | 2015年12月期第1四半期決算発表 |
| 2015年3月24日 | 第44回定時株主総会 |
| 2015年2月12日 | 2014年12月期決算短信発表 |
2014年度
| 2014年11月5月 | 2014年12月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2014年8月6日 | 2014年12月期第2四半期決算発表 |
| 2014年5月8日 | 2014年12月期第1四半期決算発表 |
| 2014年3月20日 | 第43回定時株主総会 |
| 2014年2月12日 | 2013年12月期決算短信発表 |
2013年度
| 2013年11月6日 | 2013年12月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2013年8月6日 | 2013年12月期第2四半期決算発表 |
| 2013年5月8日 | 2013年12月期第1四半期決算発表 |
| 2013年3月22日 | 第42回定時株主総会 |
| 2013年2月13日 | 2012年12月期決算短信発表 |
2012年度
| 2012年11月6日 | 2012年12月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2012年8月7日 | 2012年12月期第2四半期決算発表 |
| 2012年5月8日 | 2012年12月期第1四半期決算発表 |
| 2012年3月22日 | 第41回定時株主総会 |
| 2012年2月14日 | 2011年12月期決算短信発表 |
2011年度
| 2011年11月8日 | 2011年12月期第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 2011年8月9日 | 2011年12月期第1四半期決算発表 |
| 2011年6月24日 | 第40回定時株主総会 |
| 2011年5月13日 | 2011年3月期決算短信発表 |
2010年度
| 2011年2月9日 | 2011年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2010年11月9日 | 2011年3月期第2四半期決算発表 |
| 2010年8月12日 | 2011年3月期第1四半期決算発表 |
| 2010年6月25日 | 第39回定時株主総会 |
| 2010年5月14日 | 2010年3月期決算短信発表 |
2009年度
| 2010年2月9日 | 2010年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2009年11月10日 | 2010年3月期第2四半期決算発表 |
| 2009年8月11日 | 2010年3月期第1四半期決算発表 |
| 2009年6月24日 | 第38回定時株主総会 |
| 2009年5月15日 | 2009年3月期決算短信発表 |
2008年度
| 2009年3月19日 | 臨時株主総会 |
|---|---|
| 2009年2月10日 | 2009年3月期第3四半期決算発表 |
| 2008年11月11日 | 2009年3月期第2四半期決算発表 |
| 2008年8月12日 | 2009年3月期第1四半期決算発表 |
| 2008年6月25日 | 第37回定時株主総会 |
| 2008年5月19日 | 2008年3月期決算短信発表 |
2007年度
| 2008年2月18日 | 2008年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2007年11月19日 | 2008年3月期中間決算発表 |
| 2007年8月20日 | 2008年3月期第1四半期決算発表 |
| 2007年6月28日 | 第36回定時株主総会 |
| 2007年5月24日 | 2007年3月期決算短信発表 |
2006年度
| 2006年11月24日 | 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況(連結) |
|---|---|
| 2006年11月24日 | 2007年3月期中間決算発表 |
| 2006年8月21日 | 2007年3月期第1四半期決算発表 |
| 2006年6月27日 | 2007年3月期第3四半期決算発表 |
| 2006年5月23日 | 2006年3月期決算短信発表 |


